


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | HKL - 351 | 3514 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | HKL - 350 | 8655 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | HKL - 349 | 8525 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | HKL - 348 | 1689 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | HKL - 347 | 2938 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | HKL - 346 | 7641 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | HKL - 345 | 7354 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | HKL - 344 | 2809 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | HKL - 343 | 6620 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKL - 342 | 1774 |
