


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 351 | 9001 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 350 | 3367 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 349 | 8107 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 348 | 5107 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 347 | 6448 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 346 | 2972 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | BRZL - 345 | 9155 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 344 | 1598 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 343 | 8675 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 342 | 8640 |
